produkty
KRATKI I ANEMOSTATY
RDJ
Zdjęcia | Rodzaj kratek wentylacyjnych stalowych | Specyfikacja |
---|---|---|
![]() | Kratka jednorzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym KSH, KSV | Link do produktu |
![]() | Kratka dwurzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym KSH-V, KSV-H | Link do produktu |
![]() | Kratka osłonowa ze stałymi kierownicami KSH-90°, KSH-45° | Link do produktu |
![]() | Kratka maskująca KST | Link do produktu |
![]() | Kratka rewizyjna KSH-R | Link do produktu |
![]() | Kratka wielokierunkowa KSH-W | Link do produktu |
![]() | Kratka perforowana KSH-SW | Link do produktu |
![]() | Kratka z siatką KWS | Link do produktu |
![]() | Kratka przepływowa KWP | Link do produktu |
![]() | Kratka kominkowa KWK | Link do produktu |
![]() | Nawietrzak podokienny NWP | Link do produktu |
![]() | Kratka jednorzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym KSH/Ø, KSV/Ø | Link do produktu |
![]() | Kratka dwurzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym KSH-V/Ø, KSV-H/Ø | Link do produktu |
![]() | Kratka z siatką do przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym KWS/Ø | Link do produktu |
![]() | Kratka z siatką kołową KWS-O | Link do produktu |
![]() | Kratki do oddymiania KSH-90°-oc, KSH-45°-oc, KST-oc, KWS-oc | Link do produktu |
Zdjęcie | Rodzaj kratek wentylacyjnych aluminiowych | Specyfikacja |
---|---|---|
![]() | Kratka jednorzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym KSH-al, KSV-al | Link do produktu |
![]() | Kratka dwurzędowa do przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym KSH-V-al, KSV-H-al | Link do produktu |
![]() | Kratka osłonowa – rastrowa KSH-RS-90°-al, KSH-RS-45°-al | Link do produktu |
![]() | Kratka osłonowa ze stałymi kierownicami KSH-90°-al, KSH-45°-al | Link do produktu |
![]() | Kratka maskująca KST-al | Link do produktu |
![]() | Kratka rewizyjna KSH-R-al | Link do produktu |
![]() | Kratka z siatką KWS-al | Link do produktu |
![]() | Kratka przepływowa KWP-al | Link do produktu |
![]() | Kratka konwektorowa KNK-al | Link do produktu |
![]() | Kratka konwektorowa taśmowa KNK-T-al | Link do produktu |
![]() | Kratka podłogowa KNP-al | Link do produktu |
![]() | Nawietrzak podokienny NWP-al | Link do produktu |
SMAY
Zdjęcie | Rodzaj kratek wentylacyjnych | Specyfikacja |
---|---|---|
![]() | Kratki do okrągłych przewodów wentylacyjnych STR-STS | Link do produktu |
![]() | Kratki do prostokątnych przewodów wentylacyjnych AL-STS / ST-STSAL-STS / ST-STS | Link do produktu |
![]() | Kratki do prostokątnych przewodów wentylacyjnych ALW, ALS, ALWS, ALSW | Link do produktu |
![]() | Kratki o wzmocnionej konstrukcji ALWT / ALWT-2 | Link do produktu |
![]() | Kratki wentylacyjne ALG | Link do produktu |
![]() | Kratki wentylacyjne KH do zastosowań higienicznych | Link do produktu |
![]() | Kratki wentylacyjne transferowe AL-SI1 / ST-SI1 | Link do produktu |
![]() | Kratki wentylacyjne transferowe AL-SI2 / ST-SI2 | Link do produktu |
![]() | Kratki wentylacyjne transferowe KST | Link do produktu |
![]() | Skrzynki rozprężne SR | Link do produktu |
![]() | Kratki rastrowe sufitowe KRS | Link do produktu |
![]() | Kratki wentylacyjne nawiewne ALP | Link do produktu |
![]() | Kratki wentylacyjne podłogowe ALF | Link do produktu |
![]() | Kratki wentylacyjne okrągłe KS | Link do produktu |
![]() | Szczeliny tłumiąco transferowe ST-T | Link do produktu |