produkty
Redukcja symetryczna segmentowa
Materiał:
- stal ocynkowana;
- uszczelka gumowa EPDM (opcjonalnie).
Charakterystyka produktu:
- segmenty łączone zamkiem blacharskim;
- łączenie (zgrzew liniowy);
- uszczelka mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki.
øD [mm] | ød [mm] |
125 | 80 |
125 | 100 |
140 | 80 |
140 | 100 |
140 | 125 |
150 | 80 |
150 | 100 |
150 | 125 |
150 | 140 |
160 | 80 |
160 | 100 |
160 | 125 |
160 | 140 |
160 | 150 |
180 | 80 |
180 | 100 |
180 | 125 |
180 | 140 |
180 | 150 |
180 | 160 |
200 | 100 |
200 | 125 |
200 | 140 |
200 | 150 |
200 | 160 |
200 | 180 |
224 | 100 |
224 | 125 |
224 | 140 |
224 | 150 |
224 | 160 |
224 | 180 |
224 | 200 |
250 | 80 |
250 | 100 |
250 | 125 |
250 | 140 |
250 | 150 |
250 | 160 |
250 | 180 |
250 | 200 |
250 | 224 |
280 | 100 |
280 | 125 |
280 | 140 |
280 | 150 |
280 | 160 |
280 | 180 |
280 | 200 |
280 | 224 |
280 | 250 |
300 | 100 |
300 | 125 |
300 | 140 |
300 | 150 |
300 | 160 |
300 | 180 |
300 | 200 |
300 | 224 |
300 | 250 |
300 | 280 |
315 | 100 |
315 | 125 |
315 | 140 |
315 | 150 |
315 | 160 |
315 | 180 |
315 | 200 |
315 | 224 |
315 | 250 |
315 | 280 |
315 | 300 |
355 | 150 |
355 | 160 |
355 | 180 |
355 | 200 |
355 | 224 |
355 | 250 |
355 | 280 |
355 | 300 |
355 | 315 |
400 | 160 |
400 | 180 |
400 | 200 |
400 | 224 |
400 | 250 |
400 | 280 |
400 | 300 |
400 | 315 |
400 | 355 |
450 | 160 |
450 | 180 |
450 | 200 |
450 | 224 |
450 | 250 |
450 | 280 |
450 | 300 |
450 | 315 |
450 | 355 |
450 | 400 |
500 | 200 |
500 | 224 |
500 | 250 |
500 | 280 |
500 | 300 |
500 | 315 |
500 | 355 |
500 | 400 |
500 | 450 |
560 | 200 |
560 | 224 |
560 | 250 |
560 | 280 |
560 | 300 |
560 | 315 |
560 | 355 |
560 | 400 |
560 | 450 |
560 | 500 |
600 | 400 |
600 | 450 |
600 | 500 |
600 | 560 |
630 | 200 |
630 | 224 |
630 | 250 |
630 | 280 |
630 | 300 |
630 | 315 |
630 | 355 |
630 | 400 |
630 | 450 |
630 | 500 |
630 | 560 |
710 | 355 |
710 | 400 |
710 | 450 |
710 | 500 |
710 | 560 |
710 | 600 |
710 | 630 |
800 | 315 |
800 | 355 |
800 | 400 |
800 | 450 |
800 | 500 |
800 | 560 |
800 | 600 |
800 | 630 |
800 | 710 |
900 | 500 |
900 | 560 |
900 | 600 |
900 | 630 |
900 | 710 |
900 | 800 |
1000 | 500 |
1000 | 560 |
1000 | 600 |
1000 | 630 |
1000 | 710 |
1000 | 800 |
1000 | 900 |
Tolerancja wymiarów liniowych: +/- 2 mm.