Redukcja tłoczona
Materiał:
- stal ocynkowana;
- uszczelka gumowa EPDM (RCPL).
Charakterystyka produktu:
- tłoczony;
- jeden element;
- uszczelka mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (RCPL).
øD [mm] | ød [mm] | H [mm] | Pakowanie [szt./opak.] | |||
RC | RCPL | |||||
100 | 80 | 26 | 96 | P12 | 112 | P12 |
125 | 80 | 36 | 63 | P12 | 63 | P12 |
125 | 100 | 27 | 63 | P12 | 63 | P12 |
150 | 100 | 36 | 42 | P12 | 42 | P12 |
150 | 125 | 31 | 42 | P12 | 42 | P12 |
160 | 80 | 55 | 30 | P12 | 30 | P12 |
160 | 100 | 46 | 35 | P12 | 35 | P12 |
160 | 125 | 35 | 35 | P12 | 35 | P12 |
160 | 150 | 22 | 35 | P12 | 35 | P12 |
180 | 100 | 55 | 28 | P12 | 28 | P12 |
180 | 125 | 40 | 28 | P12 | 28 | P12 |
180 | 150 | 27 | 28 | P12 | 28 | P12 |
180 | 160 | 20 | 28 | P12 | 28 | P12 |
200 | 100 | 46 | 28 | P12 | 28 | P12 |
200 | 125 | 55 | 24 | P12 | 24 | P12 |
200 | 150 | 37 | 28 | P12 | 28 | P12 |
200 | 160 | 39 | 28 | P12 | 28 | P12 |
200 | 180 | 26 | 28 | P12 | 28 | P12 |
224 | 150 | 48 | 34 | P6 | 28 | P4 |
224 | 160 | 44 | 32 | P6 | 28 | P4 |
224 | 200 | 24 | 30 | P6 | 30 | P6 |
250 | 125 | 70 | 28 | P4 | 28 | P4 |
250 | 150 | 62 | 30 | P4 | 30 | P4 |
250 | 160 | 60 | 30 | P4 | 30 | P4 |
250 | 180 | 47 | 30 | P4 | 28 | P4 |
250 | 200 | 42 | 30 | P4 | 30 | P4 |
250 | 224 | 29 | 28 | P4 | 28 | P4 |
300 | 200 | 59 | 20 | P4 | 20 | P4 |
300 | 250 | 34 | 22 | P4 | 22 | P4 |
315 | 160 | 91 | 16 | P4 | 14 | P4 |
315 | 200 | 74 | 16 | P4 | 16 | P4 |
315 | 250 | 50 | 16 | P4 | 16 | P4 |
355 | 250 | 69 | ||||
355 | 315 | 33 |
Tolerancja wymiarów liniowych: +/- 2 mm.