produkty
Tłumik półelastyczny AKUCOM

Wewnętrzna ścianka przewodu jest elastyczna, pozaginana i perforowana. Pokryta jest warstwą wełny mineralnej. Izolację pokrywa płaszcz zewnętrzny.
Izolacja redukuje hałas przechodzący przez tłumik. Aby uzyskać najlepsze tłumienie, tłumik musi być rozciągnięty na całą długość.
Zalety:
- zajmuje niewiele miejsca w transporcie i przy przechowywaniu;
- dla łatwiejszego montażu i szczelniejszego połączenia końcówki wyposażone są w złącza mufowe;
- zapewnia oszczędność czasu i materiałów montażowych.
Dane techniczne:
- ściana wewnętrzna (rdzeń): aluminium perforowane;
- izolacja: wełna mineralna 25 mm;
- ściana zewnętrzna (płaszcz): polietylen (PE) w kolorze szarym lub białym.
Tłumienie dźwięku, ΔL, [dB]
Zgodnie z metodą EN ISO 7235. Tłumik całkowicie rozciągnięty i prosty.
ød [mm] | lmin [mm] | lmax [mm] | ødy [mm] | Tłumienność wtrąceniowa [dB] dla częstotliwości środkowej [Hz] | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||||
80 | 250 | 600 | 130 | 20 | 23 | 32 | 33 | 29 | 34 | 16 | 10 |
80 | 550 | 1200 | 130 | 28 | 29 | 40 | 43 | 38 | 42 | 24 | 16 |
100 | 250 | 600 | 150 | 22 | 21 | 31 | 27 | 24 | 20 | 9 | 7 |
100 | 550 | 1200 | 150 | 28 | 27 | 35 | 33 | 37 | 42 | 33 | 16 |
125 | 250 | 600 | 175 | 22 | 20 | 25 | 22 | 20 | 20 | 10 | 8 |
125 | 550 | 1200 | 175 | 29 | 30 | 34 | 29 | 34 | 40 | 38 | 17 |
160 | 250 | 600 | 210 | 21 | 14 | 20 | 19 | 17 | 17 | 8 | 8 |
160 | 550 | 1200 | 210 | 26 | 20 | 30 | 28 | 28 | 37 | 36 | 14 |
200 | 250 | 600 | 250 | 15 | 13 | 18 | 13 | 12 | 15 | 7 | 5 |
200 | 550 | 1200 | 250 | 21 | 20 | 30 | 23 | 24 | 35 | 23 | 14 |
250 | 250 | 600 | 300 | 20 | 15 | 17 | 12 | 12 | 17 | 7 | 5 |
250 | 550 | 1200 | 300 | 31 | 28 | 22 | 17 | 19 | 21 | 8 | 7 |
315 | 250 | 600 | 365 | 18 | 13 | 13 | 8 | 10 | 10 | 5 | 3 |
315 | 550 | 1200 | 365 | 25 | 21 | 18 | 15 | 17 | 17 | 8 | 6 |
Prosty tłumik o określonym spadku ciśnienia:
