produkty
Opis produktu
Klimatyzator ścienny Versu Mirror to nowa odsłona kultowego modelu premium wśród klimatyzatorów Rotenso. Estetykę Versu Mirror tworzy ciemno grafitowa, delikatnie opalizująca obudowa i ciekawa bryła. Efektownym wykończeniem jest tafla ciemnego lustra na froncie klimatyzatora.
Delikatny kaskadowy nawiew powietrza 180°, realizowany dzięki obracającej się wokół własnej osi żaluzji poziomej, cicha praca, tylko 19 dB, oraz zaawansowany system oczyszczania powietrza to zalety tego niezwykle wydajnego, całorocznego urządzenia o najwyższej klasie efektywności energetycznej chłodzenia A+++.
- ciemno grafitowa opalizująca obudowa
- wyjątkowa stylistyka
- SEER 8,8 (A+++) / SCOP 4,6 (A++)
- kaskadowy nawiew powietrza 180° dzięki obrotowej żaluzji
- głośność tylko 19 dB
- pilot z czujnikiem temp. Smart Follow
- wbudowany czujnik pomiaru wilgotności
- wbudowany jonizator powietrza iAIR
- programator czasowy
- antykorozyjne pozłacane lamele
- sterowanie żaluzjami 4D
- wbudowany moduł Wi-Fi(funkcja modułu Wi-Fi to dodatkowa cecha produktu, aplikacja dostarczana jest przez zewnętrzny podmiot – dewelopera)
- wbudowany pakiet całoroczny(grzałka tacy ociekowej i grzałka karteru)
- grzanie przy niskiej temp. zewn. -22°C
Kompatybilny z systemami: 1:1 SINGLE, 1:X MULTI
CHŁODZENIE | GRZANIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 2638 (1231-3297) | WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 2931 (847-3722) |
POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 600 (100-1260) | POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 623 (110-1320) |
PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min.–Maks.) | 2,6 (0,4-5,5) | PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min.–Maks.) | 2,7 (0,5-5,7) |
OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW) | 2,6 | OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW) | 2,5 | ||
SEER (W/W) | 8,8 | SCOP (W/W) | 4,6 | ||
KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ | A+++ | KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ | A++ | ||
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) | 103 | ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) | 776 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / ŚN / C | 1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600 | PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / C | 800 / 620 / 450 |
PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | T / W / Ś / N / ŚN / C | 700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230 | MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | 2200 | |
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | T / W / Ś / N / ŚN / C | 40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19 | POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | 53 | |
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 53 | POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 58 | ||
POBÓR MOCY (W) | 23 | ||||
PRĄD PRACY (A) | 0,1 | ||||
WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 920 × 211 × 321 | WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 765 × 303 × 555 |
WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 1005 × 295 × 385 | WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 887 × 337 × 610 |
WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 11,3 / 14,2 | WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 26,4 / 28,8 | ||
ODPŁYW SKROPLIN (mm) | 16 | ROZSTAW MOCOWAŃ | S x G | 452 × 286 | |
OSUSZANIE (l/h) | 1 | TYP SPRĘŻARKI | Rotacyjna DC |
CZYNNIK CHŁODNICZY | INSTALACJA – CHŁODNICZA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
TYP CZYNNIKA | R32 | PRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) | Ciecz / Gaz | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4″ / 3/8″) | |
GWP | 675 | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ INSTALACJI (m) | 25 | ||
ILOŚĆ CZYNNIKA (kg) | 0,7 | MAKSYMALNA RÓŻNICA POZIOMÓW (m) | 10 | ||
ILOŚĆ CZYNNIKA (TCO2eq) | 0,472 | DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA (g/mb) | (pow. 5mb) | 12 |
DANE ELEKTRYCZNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W) | 2200 | PRZEWODY ZASILAJĄCE JEDN. ZEWN. (L < 20m) | 3 x 1,5 | ||
MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A) | 9,6 | PRZEWODY STERUJĄCE I ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA ZEWN.- WEWN | 5 x 1,5 | ||
ZASILANIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | V-Hz | 220-240~50, 1f | PRZEWODY STERUJĄCE I ZASILAJĄCE: JEDNOSTKA HIRO – WEWN | 4 x 1,5 | |
ZABEZPIECZENIE (A) | B10 |
ZAKRES PRACY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ZAKRES NA ZEWNĄTRZ (°C) | Chłodzenie | -15 ~ 50 | ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Chłodzenie | 16 ~ 32 |
ZAKRES NA ZEWNĄTRZ (°C) | Grzanie | -22 ~ 30 | ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Grzanie | 0 ~ 30 |
KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1:1 SINGLE | TAK | RODZAJ REWERSYJNEJ POMPY CIEPŁA | powietrze-powietrze | ||
1:2 DUAL | NIE | ||||
1:X MULTI | S-Line | TAK | |||
1:X MULTI | N-Line | NIE | |||
1:X MULTI | HP-Line | TAK |
CHŁODZENIE | GRZANIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 3516 (1320-4307) | WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 3809 (879-4395) |
POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 900 (130-1650) | POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 950 (120-1500) |
PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min.–Maks.) | 3,9 (0,6-7,2) | PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min.–Maks.) | 4,1 (0,5-6,5) |
OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW) | 3,5 | OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW) | 2,5 | ||
SEER (W/W) | 8,5 | SCOP (W/W) | 4,6 | ||
KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ | A+++ | KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ | A++ | ||
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) | 146 | ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) | 776 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / ŚN / C | 1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600 | PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / C | 800 / 620 / 450 |
PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | T / W / Ś / N / ŚN / C | 700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230 | MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | 2200 | |
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | T / W / Ś / N / ŚN / C | 40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19 | POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | 53 | |
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 53 | POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 62 | ||
POBÓR MOCY (W) | 23 | ||||
PRĄD PRACY (A) | 0,1 | ||||
WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 920 × 211 × 321 | WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 765 × 303 × 555 |
WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 1005 × 295 × 385 | WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 887 × 337 × 610 |
WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 11,3 / 14,2 | WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 26,4 / 28,8 | ||
ODPŁYW SKROPLIN (mm) | 16 | ROZSTAW MOCOWAŃ | S x G | 452 × 286 | |
OSUSZANIE (l/h) | 1,2 | TYP SPRĘŻARKI | Rotacyjna DC |
CZYNNIK CHŁODNICZY | INSTALACJA – CHŁODNICZA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
TYP CZYNNIKA | R32 | PRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) | Ciecz / Gaz | Φ6,35 / Φ9,52 (1/4″ / 3/8″) | |
GWP | 675 | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ INSTALACJI (m) | 25 | ||
ILOŚĆ CZYNNIKA (kg) | 0,7 | MAKSYMALNA RÓŻNICA POZIOMÓW (m) | 10 | ||
ILOŚĆ CZYNNIKA (TCO2eq) | 0,472 | DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA (g/mb) | (pow. 5mb) | 12 |
DANE ELEKTRYCZNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W) | 2200 | PRZEWODY ZASILAJĄCE JEDN. ZEWN. (L < 20m) | 3 x 1,5 | ||
MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A) | 9,6 | PRZEWODY STERUJĄCE JEDN. ZEWN.–WEWN. | 5 x 1,5 | ||
ZASILANIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | V-Hz | 220-240~50, 1f | PRZEWODY STERUJĄCE JEDN. HIRO–WEWN. | 4 x 1,5 | |
ZABEZPIECZENIE (A) | B10 |
ZAKRES PRACY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ZAKRES NA ZEWNĄTRZ (°C) | Chłodzenie | -15 ~ 50 | ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Chłodzenie | 16 ~ 32 |
ZAKRES NA ZEWNĄTRZ (°C) | Grzanie | -22 ~ 30 | ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Grzanie | 0 ~ 30 |
KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1:1 SINGLE | TAK | RODZAJ REWERSYJNEJ POMPY CIEPŁA | powietrze-powietrze | ||
1:2 DUAL | NIE | ||||
1:X MULTI | S-Line | TAK | |||
1:X MULTI | N-Line | NIE | |||
1:X MULTI | HP-Line | TAK |
CHŁODZENIE | GRZANIE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 5275 (1817-6008) | WYDAJNOŚĆ (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 5568 (1260-6154) |
POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 1600 (140-2300) | POBÓR MOCY (W) | Nom. (Min.–Maks.) | 1680 (220-2350) |
PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min.–Maks.) | 7,0 (0,6-10,0) | PRĄD PRACY (A) | Nom. (Min.–Maks.) | 7,3 (1,0-10,2) |
OBCIĄŻENIE CHŁODNICZE (kW) | 5,3 | OBCIĄŻENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW) | 4,1 | ||
SEER (W/W) | 6,3 | SCOP (W/W) | 4,1 | ||
KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ | A++ | KLASA WYDAJNOŚCI ENERGETYCZNEJ | A+ | ||
ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) | 294 | ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII (kWh/a) | 1435 |
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA | JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / ŚN / C | 1150 / 970 / 880 / 800 / 760 / 670 | PRĘDKOŚĆ WENTYLATORA (obr/min) | T / W / Ś / N / C | 760 / 650 / 490 |
PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | T / W / Ś / N / ŚN / C | 750 / 590 / 490 / 410 / 330 / 280 | MAKSYMALNY PRZEPŁYW POWIETRZA (m³/h) | 2100 | |
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | T / W / Ś / N / ŚN / C | 41 / 36 / 30 / 28 / 24 / 19 | POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO dB(A) | 54 | |
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 54 | POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ dB(A) | 63 | ||
POBÓR MOCY (W) | 23 | ||||
PRĄD PRACY (A) | 0,1 | ||||
WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 920 × 211 × 321 | WYMIARY NETTO (mm) | S × G × W | 805 × 330 × 554 |
WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 1005 × 295 × 385 | WYMIARY BRUTTO (mm) | S × G × W | 915 × 370 × 615 |
WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 11,5 / 14,4 | WAGA NETTO / BRUTTO (kg) | 33,5 / 36,1 | ||
ODPŁYW SKROPLIN (mm) | 16 | ROZSTAW MOCOWAŃ | S x G | 511 × 317 | |
OSUSZANIE (l/h) | 1,8 | TYP SPRĘŻARKI | Rotacyjna DC |
CZYNNIK CHŁODNICZY | INSTALACJA – CHŁODNICZA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
TYP CZYNNIKA | R32 | PRZYŁĄCZA RUR (mm/cale) | Ciecz / Gaz | Φ6,35 / Φ12,7 (1/4″ / 1/2″) | |
GWP | 675 | MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ INSTALACJI (m) | 30 | ||
ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO (do 5 mb) | 1,1 | MAKSYMALNA RÓŻNICA POZIOMÓW (m) | 20 | ||
ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO (TCO2eq) | 0,74 | DODATKOWA ILOŚĆ CZYNNIKA (g/mb) | (pow. 5mb) | 12 |
DANE ELEKTRYCZNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MAKSYMALNE ZUŻYCIE ENERGII (W) | 2500 | PRZEWODY ZASILAJĄCE JEDN. ZEWN. (L < 20m) | 3 x 1,5 | ||
MAKSYMALNY PRĄD PRACY (A) | 10,9 | PRZEWODY STERUJĄCE JEDN. ZEWN.–WEWN. | 5 x 1,5 | ||
ZASILANIE JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNEJ | V-Hz | 220-240~50, 1f | PRZEWODY STERUJĄCE JEDN. HIRO–WEWN. | 4 x 1,5 | |
ZABEZPIECZENIE (A) | B16 |
ZAKRES PRACY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ZAKRES NA ZEWNĄTRZ (°C) | Chłodzenie | -15 ~ 50 | ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Chłodzenie | 16 ~ 32 |
ZAKRES NA ZEWNĄTRZ (°C) | Grzanie | -22 ~ 30 | ZAKRES W POMIESZCZENIU (°C) | Grzanie | 0 ~ 30 |
KOMPATYBILNOŚĆ Z SYSTEMAMI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
1:1 SINGLE | TAK | RODZAJ REWERSYJNEJ POMPY CIEPŁA | powietrze-powietrze | ||
1:2 DUAL | NIE | ||||
1:X MULTI | S-Line | TAK | |||
1:X MULTI | N-Line | NIE | |||
1:X MULTI | HP-Line | TAK |







