Nypel
Materiał:
- stal ocynkowana;
- uszczelka gumowa EPDM (NPL).
Charakterystyka produktu:
- łączenie (zgrzew liniowy);
- wykonanie z krawędzią „safe edge” (NP/NPL) lub ostrą (NPE);
- uszczelka mocowana poprzez zaciśnięcie na niej wywiniętych krawędzi kształtki (NPL).
NP / NPL:
øD [mm] | L [mm] | Pakowanie [szt./opak.] | |
80 | 6 | 90 | P12 |
100 | 6 | 55 | P12 |
125 | 6 | 40 | P12 |
140 | 6 | 28 | P12 |
150 | 6 | 55 | P6 |
160 | 6 | 40 | P6 |
180 | 6 | 55 | P4 |
200 | 6 | 45 | P4 |
224 | 6 | 20 | P6 |
250 | 7 | 40 | P2 |
280 | 7 | 30 | P2 |
300 | 7 | 30 | P2 |
315 | 7 | 26 | P2 |
355 | 9 | 20 | P2 |
400 | 9 | 24 | P1 |
450 | 9 | 24 | P1 |
500 | 9 | 24 | P1 |
560 | 11 | 21 | P1 |
630 | 11 | 16 | P1 |
710 | 11 | 15 | P1 |
800 | 11 | 10 | P1 |
900 | 11 | ||
1000 | 15 | ||
1250 | 15 |
NPE:
øD [mm] | L [mm] | Pakowanie [szt./opak.] | |
450 | 8 | 30 | P1 |
500 | 8 | 30 | P1 |
560 | 8 | 21 | P1 |
600 | 8 | 17 | P1 |
630 | 10 | 16 | P1 |
710 | 10 | 15 | P1 |
800 | 10 | 10 | P1 |
900 | 10 | ||
1000 | 10 | ||
1120 | 10 | ||
1250 | 10 |
Tolerancja wymiarów liniowych: +/- 2 mm.