Trójnik symetryczny
Materiał:
- stal ocynkowana;
- uszczelka gumowa EPDM (TSHFL).
Charakterystyka produktu:
- odejście wykonane z całkowicie wytłoczonej części górnej;
- mniejsze straty ciśnienia;
estetyczny wygląd; - wykonanie z bezpieczną krawędzią „safe edge”.
øD [mm] | ød [mm] | L [mm] | H [mm] | Pakowanie [szt./opak.] | |
100 | 80 | 95 | 55 | 45 | P6 |
100 | 100 | 127 | 58 | 47 | P4 |
125 | 80 | 95 | 68 | 46 | P4 |
125 | 100 | 127 | 71 | 35 | P4 |
125 | 125 | 162 | 79 | 60 | P2 |
160 | 100 | 127 | 88 | 52 | P2 |
160 | 125 | 162 | 96 | 39 | P2 |
160 | 160 | 207 | 101 | 30 | P2 |
200 | 160 | 207 | 121 | 24 | P2 |
200 | 200 | 247 | 121 | 36 | P1 |
250 | 250 | 297 | 147 | 18 | P1 |
315 | 315 | 362 | 180 | 10 | P1 |
Tolerancja wymiarów liniowych: L, H +/- 5 mm; pozostałe +/- 2 mm.